Quick Links:

Home
Contact Us
wptpower.com
GummiUSA.com

Home  |  WPT Products  Gummi Products  |  Power Grip

We are DISTRIBUTORS for:

       

Elasta-Flex Clutches and Brakes

 

SIZE
TORQUE RATING
(LBS/IN) AT 75 PSI
AND 100 RPM
MAX
RPM
DIMENENSIONS
OVERALL WIDTH MAJOR DIAMETER
6CB
2,040
1,800
2.938

10.752

8CB

4,290

1,800 3.438 12.875
10CB 8,150 1,800 4.125 15.373
14CB 19,700 1,800 5.375 19.625
16CB 35,200 1,550 6.625 23.500
18CB 44,000 1,400 6.625 25.500
20CB 53,600 1,300 6.625 27.500
22CB 62,300 1,250 6.625 29.500
24CB 75,000 1,200 6.625 31.500
26CB 92,400 1,050 6.938 34.000
28CB 106,000 1,000 6.938 36.000
30CB 121,000 950 6.938 38.000
40CB 211,000 750 6.938 48.625

 

 
 
SIZE
TORQUE RATING
(LBS/IN) AT 75 PSI
AND 100 RPM
MAX
RPM
DIMENENSIONS
OVERALL WIDTH MAJOR DIAMETER
  11.5VC500
27,000
1,800
6.125

19.625

14VC500

39,200

1,500 6.125 23.500
16VC600 65,000 1,400 7.375 25.500
20VC600 93,000 1,200 7.375 29.500
24VC650 135,000 1,050 7.688 34.000
28VC650 182,000 1,000 7.688 38.000
42VC650 380,000 800 7.688 53.625
         
14VC1000 85,000 1,800 11.563 23.500
16VC1000 114,000 1,400 11.563 25.500
20VC1000 161,000 1,300 11.563 29.500
24VC1000 219,000 1,250 11.563 34.000
28VC1000 296,000 1,100 11.563 38.000
32VC1000 415,000 1,050 11.625 43.875
38VC1200 680,000 740 13.750 49.375
42VC1200 819,000 670 13.750 53.625
46VC1200 950,000 600 13.750 60.250

Copyright (c) 1999; LAMARRE EQUIPMENT INC.  | Contact Us